Auswertung
Durchgezogen gemessen, gestrichelt gerechnet. Die senkrechte Linie ist jetzt. Der Garten misst den Wind mit einem Zehntel des Freilandwerts.
Kenntage 2026
288 Tage
Gezählt aus 288 Tagen des Jahres, davon 231 aus der Referenzstation gefüllt.
30 Tage im Vergleich
14.09. – 13.10.Datengrundlage und Werte
Eigene Werte gehen vor. Sonst: Temperatur der Referenz mit monatlichem Ortsversatz, Niederschlag der Referenz unverändert. Temperatur an 30 von 30 Tagen hier gemessen. Vergleich: 1991–2020, je Datum ±7 Kalendertage, mindestens 20 Jahre und 300 Tageswerte. P10–P90 umfasst die mittleren 80 % der historischen Tagesmittel. Bilanzen ab 24 gemeinsamen Tagen; fehlende Werte werden nicht ergänzt.
| Tag | °C | Vergleich °C | P10 °C | P90 °C | Regen mm | Vergleich mm | Herkunft Temperatur | Herkunft Regen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 16,9 | 13,8 | 9,8 | 17,9 | 0,2 | 2,1 | eigen | eigen |
| 2026-09-15 | 16,8 | 13,7 | 9,7 | 17,8 | 0,0 | 2,2 | eigen | eigen |
| 2026-09-16 | 17,3 | 13,6 | 9,6 | 17,7 | 2,8 | 2,1 | eigen | eigen |
| 2026-09-17 | 14,8 | 13,4 | 9,5 | 17,6 | 0,0 | 2,2 | eigen | eigen |
| 2026-09-18 | 14,3 | 13,2 | 9,4 | 17,4 | 0,0 | 2,3 | eigen | eigen |
| 2026-09-19 | 14,8 | 13,0 | 9,1 | 16,9 | 0,0 | 2,2 | eigen | eigen |
| 2026-09-20 | 16,3 | 12,9 | 9,0 | 16,7 | 2,0 | 2,0 | eigen | eigen |
| 2026-09-21 | 12,9 | 12,7 | 8,9 | 16,5 | 0,3 | 2,0 | eigen | eigen |
| 2026-09-22 | 10,2 | 12,6 | 8,8 | 16,4 | 0,0 | 1,9 | eigen | eigen |
| 2026-09-23 | 9,8 | 12,5 | 8,8 | 16,3 | 0,0 | 2,0 | eigen | eigen |
| 2026-09-24 | 11,9 | 12,4 | 8,8 | 16,1 | 0,0 | 2,0 | eigen | eigen |
| 2026-09-25 | 10,4 | 12,3 | 8,8 | 16,0 | 0,0 | 2,1 | eigen | eigen |
| 2026-09-26 | 12,6 | 12,2 | 8,7 | 15,9 | 0,0 | 2,1 | eigen | eigen |
| 2026-09-27 | 13,0 | 12,1 | 8,6 | 15,6 | 0,0 | 2,1 | eigen | eigen |
| 2026-09-28 | 15,2 | 11,9 | 8,3 | 15,3 | 0,0 | 2,2 | eigen | eigen |
| 2026-09-29 | 15,0 | 11,9 | 8,2 | 15,3 | 0,0 | 2,2 | eigen | eigen |
| 2026-09-30 | 14,5 | 11,7 | 8,0 | 15,2 | 0,0 | 2,2 | eigen | eigen |
| 2026-10-01 | 15,0 | 11,6 | 7,8 | 15,2 | 0,0 | 2,1 | eigen | eigen |
| 2026-10-02 | 15,8 | 11,4 | 7,6 | 15,1 | 0,0 | 2,1 | eigen | eigen |
| 2026-10-03 | 15,3 | 11,3 | 7,4 | 15,1 | 0,0 | 2,0 | eigen | eigen |
| 2026-10-04 | 13,7 | 11,1 | 7,2 | 15,0 | 0,0 | 2,0 | eigen | eigen |
| 2026-10-05 | 14,7 | 10,9 | 6,9 | 14,9 | 0,0 | 2,0 | eigen | eigen |
| 2026-10-06 | 13,5 | 10,7 | 6,6 | 14,7 | 0,0 | 2,0 | eigen | eigen |
| 2026-10-07 | 14,4 | 10,5 | 6,1 | 14,4 | 0,0 | 2,0 | eigen | eigen |
| 2026-10-08 | 13,8 | 10,3 | 5,9 | 14,2 | 2,8 | 2,0 | eigen | eigen |
| 2026-10-09 | 11,1 | 10,1 | 5,8 | 14,0 | 0,2 | 1,9 | eigen | eigen |
| 2026-10-10 | 10,8 | 9,8 | 5,4 | 13,8 | 11,2 | 1,9 | eigen | eigen |
| 2026-10-11 | 9,2 | 9,6 | 5,0 | 13,7 | 0,5 | 1,8 | eigen | eigen |
| 2026-10-12 | 7,1 | 9,3 | 4,9 | 13,6 | 0,0 | 1,8 | eigen | eigen |
| 2026-10-13 | 7,3 | 9,1 | 4,7 | 13,4 | 1,6 | 1,7 | eigen | eigen |
Tagesmittel
Niederschlag
Böe
Kelvin wärmer im Mittel der letzten zehn Jahre als in der Referenzperiode 1961–1990 (7,9 °C). Der Ortsversatz ändert daran nichts: er ist für jedes Jahr derselbe.
Woher die Zahlen kommen
Hier gemessen. Die Anlage steht in Kirchdorf auf 440 m, Altbestand ab 2021, laufende Messung seit dem 20. August 2026.
Weihenstephan-Dürnast, 7 km entfernt. Wo die eigene Reihe nichts hergibt, steht der Wert des Deutschen Wetterdienstes — auf Ortsniveau gerechnet, mit einem Versatz je Größe und Monat aus 1.564 Tagen, an denen beide gemessen haben.
Der Versatz ändert das Niveau, nicht den Trend: die Erwärmung von 1940 bis 2000 beträgt roh 2,50 K und auf Ortsniveau 2,49 K.