Zum Inhalt springen

Kirchdorf an der AmperKirchdorf a.d. Amper

48,460° N 11,654° O · 440 m ü. NN · Messreihe seit 20. August 2026

Temperatur · Niederschlag · Extreme

Auswertung

Ein Jahr

Tiefst- und Höchstwert jedes Tages. 57 von 365 Tagen hier gemessen.

16.10. 15.10.
hier gemessen Dürnast, auf Ortsniveau gerechnet
Tiefst- und Höchstwerte der letzten 365 Tage
TagTiefstwertHöchstwert
16.10. 2,9 °C 11,9 °C
17.10. 3,7 °C 14,6 °C
18.10. 3,3 °C 13,4 °C
19.10. 0,9 °C 12,0 °C
20.10. 3,5 °C 15,0 °C
21.10. 6,3 °C 18,2 °C
22.10. 8,4 °C 15,6 °C
23.10. 7,6 °C 15,5 °C
24.10. 1,8 °C 11,1 °C
25.10. 4,9 °C 11,8 °C
26.10. 5,0 °C 10,6 °C
27.10. 4,7 °C 8,2 °C
28.10. 5,0 °C 14,1 °C
29.10. 2,3 °C 15,4 °C
30.10. 2,0 °C 15,7 °C
31.10. 1,0 °C 8,8 °C
1.11. 4,0 °C 15,9 °C
2.11. 8,0 °C 12,7 °C
3.11. 1,9 °C 12,3 °C
4.11. -0,9 °C 12,9 °C
5.11. -0,2 °C 13,0 °C
6.11. -0,7 °C 4,3 °C
7.11. 1,5 °C 4,3 °C
8.11. 1,2 °C 4,7 °C
9.11. 4,1 °C 9,5 °C
10.11. 0,8 °C 11,6 °C
11.11. 2,8 °C 14,1 °C
12.11. 1,9 °C 11,0 °C
13.11. 0,8 °C 13,5 °C
14.11. 1,5 °C 12,6 °C
15.11. 2,5 °C 12,1 °C
16.11. 2,4 °C 12,3 °C
17.11. 1,4 °C 9,2 °C
18.11. -4,0 °C 3,9 °C
19.11. -5,5 °C 2,7 °C
20.11. -3,3 °C 3,8 °C
21.11. -2,6 °C 0,7 °C
22.11. -9,5 °C -2,0 °C
23.11. -10,4 °C -0,5 °C
24.11. -2,0 °C 3,3 °C
25.11. 1,1 °C 5,2 °C
26.11. -0,4 °C 2,9 °C
27.11. -4,6 °C 3,2 °C
28.11. -6,7 °C 3,3 °C
29.11. -1,5 °C 5,6 °C
30.11. -2,6 °C 5,6 °C
1.12. 0,2 °C 6,1 °C
2.12. 0,5 °C 3,5 °C
3.12. -0,8 °C 1,0 °C
4.12. -1,2 °C 0,1 °C
5.12. -0,3 °C 2,9 °C
6.12. 0,0 °C 7,2 °C
7.12. 5,2 °C 9,8 °C
8.12. 5,4 °C 13,2 °C
9.12. 0,3 °C 13,3 °C
10.12. -1,1 °C 12,0 °C
11.12. 5,0 °C 7,7 °C
12.12. 0,7 °C 5,8 °C
13.12. 0,4 °C 3,5 °C
14.12. -0,5 °C 3,4 °C
15.12. -1,9 °C -0,1 °C
16.12. -1,9 °C -0,6 °C
17.12. -1,8 °C 4,7 °C
18.12. -1,9 °C 9,4 °C
19.12. -2,0 °C 3,9 °C
20.12. -1,7 °C 7,3 °C
21.12. -1,9 °C 1,2 °C
22.12. 0,2 °C 2,0 °C
23.12. 0,0 °C 1,9 °C
24.12. -1,2 °C 1,6 °C
25.12. -2,7 °C 2,2 °C
26.12. -4,4 °C -0,2 °C
27.12. -6,2 °C -1,0 °C
28.12. -4,7 °C -0,9 °C
29.12. -5,8 °C -2,9 °C
30.12. -9,3 °C -0,3 °C
31.12. -12,0 °C -0,9 °C
1.1. -7,3 °C 2,3 °C
2.1. -1,9 °C 1,9 °C
3.1. -4,5 °C -0,5 °C
4.1. -11,3 °C 0,8 °C
5.1. -13,0 °C -3,0 °C
6.1. -15,0 °C -2,8 °C
7.1. -12,7 °C -1,8 °C
8.1. -9,2 °C 1,6 °C
9.1. -0,2 °C 6,7 °C
10.1. -4,5 °C 4,0 °C
11.1. -11,8 °C -2,8 °C
12.1. -12,0 °C 5,9 °C
13.1. -1,2 °C 7,6 °C
14.1. -2,0 °C 10,0 °C
15.1. -0,5 °C 9,7 °C
16.1. -3,5 °C 7,6 °C
17.1. -2,7 °C 0,3 °C
18.1. -4,1 °C 2,8 °C
19.1. -4,8 °C 5,1 °C
20.1. -6,0 °C 3,1 °C
21.1. -8,4 °C 1,5 °C
22.1. -8,7 °C -5,6 °C
23.1. -7,4 °C -4,1 °C
24.1. -7,0 °C -2,0 °C
25.1. -4,7 °C -1,8 °C
26.1. -2,6 °C 4,3 °C
27.1. -4,0 °C 4,8 °C
28.1. -1,0 °C 4,7 °C
29.1. -0,9 °C 2,1 °C
30.1. -3,4 °C 2,1 °C
31.1. -1,8 °C 2,0 °C
1.2. -3,5 °C 3,4 °C
2.2. -4,2 °C 1,3 °C
3.2. -3,3 °C 4,7 °C
4.2. -3,4 °C 1,9 °C
5.2. -1,2 °C 5,4 °C
6.2. -1,0 °C 6,8 °C
7.2. 2,0 °C 9,9 °C
8.2. -0,8 °C 7,9 °C
9.2. -2,8 °C 4,4 °C
10.2. -2,9 °C 6,4 °C
11.2. 0,5 °C 11,6 °C
12.2. 1,7 °C 10,4 °C
13.2. 2,4 °C 9,3 °C
14.2. -0,9 °C 8,0 °C
15.2. -2,7 °C 0,7 °C
16.2. -2,6 °C 9,0 °C
17.2. 0,0 °C 5,6 °C
18.2. -3,6 °C 4,0 °C
19.2. -1,1 °C 2,6 °C
20.2. -1,5 °C 4,1 °C
21.2. 1,1 °C 8,0 °C
22.2. 5,5 °C 12,1 °C
23.2. 7,0 °C 12,1 °C
24.2. 2,2 °C 9,3 °C
25.2. 0,8 °C 11,0 °C
26.2. 2,5 °C 16,5 °C
27.2. -0,4 °C 17,7 °C
28.2. -0,9 °C 16,3 °C
1.3. 2,4 °C 10,8 °C
2.3. -0,8 °C 11,8 °C
3.3. -1,9 °C 10,5 °C
4.3. -0,4 °C 8,7 °C
5.3. -0,3 °C 14,8 °C
6.3. -0,2 °C 16,6 °C
7.3. -1,1 °C 16,8 °C
8.3. -1,6 °C 15,4 °C
9.3. -0,9 °C 15,4 °C
10.3. 1,6 °C 18,1 °C
11.3. 5,3 °C 16,9 °C
12.3. 0,4 °C 13,6 °C
13.3. -2,4 °C 17,7 °C
14.3. 2,0 °C 13,3 °C
15.3. 2,0 °C 8,2 °C
16.3. -0,1 °C 10,5 °C
17.3. -2,4 °C 8,5 °C
18.3. -1,9 °C 12,5 °C
19.3. -1,2 °C 14,0 °C
20.3. -2,8 °C 14,5 °C
21.3. 1,7 °C 11,8 °C
22.3. 0,7 °C 14,5 °C
23.3. -2,5 °C 13,6 °C
24.3. -2,3 °C 15,9 °C
25.3. 0,3 °C 15,9 °C
26.3. -1,3 °C 6,9 °C
27.3. -3,8 °C 7,9 °C
28.3. -6,2 °C 9,8 °C
29.3. -0,2 °C 6,8 °C
30.3. -0,3 °C 8,1 °C
31.3. 0,1 °C 7,6 °C
1.4. -1,2 °C 9,5 °C
2.4. -1,3 °C 11,3 °C
3.4. -0,8 °C 14,9 °C
4.4. 5,3 °C 14,7 °C
5.4. 2,1 °C 23,6 °C
6.4. 4,1 °C 17,5 °C
7.4. 1,7 °C 19,5 °C
8.4. 1,5 °C 17,4 °C
9.4. -0,2 °C 16,8 °C
10.4. 5,6 °C 11,3 °C
11.4. 3,8 °C 17,8 °C
12.4. 7,1 °C 12,3 °C
13.4. 4,3 °C 14,3 °C
14.4. 8,0 °C 11,4 °C
15.4. 7,9 °C 14,4 °C
16.4. 5,1 °C 18,9 °C
17.4. 3,1 °C 21,5 °C
18.4. 5,5 °C 23,2 °C
19.4. 2,3 °C 18,0 °C
20.4. 1,1 °C 15,5 °C
21.4. -1,5 °C 10,4 °C
22.4. -1,1 °C 15,7 °C
23.4. -1,7 °C 20,0 °C
24.4. -0,6 °C 21,6 °C
25.4. 0,7 °C 22,7 °C
26.4. 3,4 °C 20,6 °C
27.4. 0,9 °C 21,3 °C
28.4. 5,6 °C 21,6 °C
29.4. 6,5 °C 19,2 °C
30.4. 2,9 °C 16,3 °C
1.5. 5,5 °C 21,5 °C
2.5. 3,9 °C 26,4 °C
3.5. 5,4 °C 28,3 °C
4.5. 11,8 °C 25,7 °C
5.5. 9,1 °C 25,2 °C
6.5. 7,0 °C 21,2 °C
7.5. 5,7 °C 16,3 °C
8.5. 4,8 °C 20,6 °C
9.5. 6,3 °C 23,1 °C
10.5. 7,3 °C 24,7 °C
11.5. 4,9 °C 19,4 °C
12.5. 1,8 °C 12,0 °C
13.5. 1,5 °C 16,4 °C
14.5. 6,0 °C 14,4 °C
15.5. 5,8 °C 16,8 °C
16.5. 4,2 °C 14,8 °C
17.5. 0,7 °C 17,8 °C
18.5. 0,7 °C 21,3 °C
19.5. 8,9 °C 20,2 °C
20.5. 9,2 °C 20,3 °C
21.5. 8,3 °C 22,6 °C
22.5. 6,3 °C 26,2 °C
23.5. 8,8 °C 29,0 °C
24.5. 10,9 °C 31,7 °C
25.5. 12,9 °C 31,2 °C
26.5. 11,2 °C 32,6 °C
27.5. 13,8 °C 31,8 °C
28.5. 9,7 °C 27,5 °C
29.5. 7,2 °C 29,3 °C
30.5. 11,0 °C 30,5 °C
31.5. 12,7 °C 30,9 °C
1.6. 11,8 °C 24,4 °C
2.6. 10,8 °C 27,2 °C
3.6. 10,1 °C 20,0 °C
4.6. 9,3 °C 25,7 °C
5.6. 8,5 °C 20,2 °C
6.6. 8,3 °C 24,8 °C
7.6. 11,6 °C 25,4 °C
8.6. 9,7 °C 29,0 °C
9.6. 12,7 °C 18,7 °C
10.6. 9,9 °C 14,9 °C
11.6. 7,0 °C 18,1 °C
12.6. 9,9 °C 17,7 °C
13.6. 14,1 °C 27,3 °C
14.6. 10,6 °C 22,8 °C
15.6. 9,3 °C 23,4 °C
16.6. 7,1 °C 23,2 °C
17.6. 14,0 °C 28,8 °C
18.6. 13,8 °C 32,0 °C
19.6. 15,2 °C 34,6 °C
20.6. 17,3 °C 34,4 °C
21.6. 16,2 °C 35,1 °C
22.6. 15,8 °C 34,2 °C
23.6. 16,7 °C 33,6 °C
24.6. 17,8 °C 34,4 °C
25.6. 17,1 °C 35,2 °C
26.6. 16,7 °C 36,0 °C
27.6. 16,1 °C 38,0 °C
28.6. 17,3 °C 36,3 °C
29.6. 17,4 °C 31,4 °C
30.6. 17,5 °C 29,7 °C
1.7. 15,3 °C 23,3 °C
2.7. 12,2 °C 27,8 °C
3.7. 11,8 °C 26,0 °C
4.7. 9,5 °C 27,4 °C
5.7. 14,0 °C 25,9 °C
6.7. 15,2 °C 26,5 °C
7.7. 16,9 °C 30,7 °C
8.7. 13,6 °C 24,4 °C
9.7. 12,5 °C 27,0 °C
10.7. 11,8 °C 30,1 °C
11.7. 13,9 °C 30,9 °C
12.7. 14,3 °C 29,1 °C
13.7. 12,1 °C 31,7 °C
14.7. 15,6 °C 29,6 °C
15.7. 15,3 °C 28,6 °C
16.7. 14,4 °C 32,1 °C
17.7. 15,8 °C 30,4 °C
18.7. 14,0 °C 28,0 °C
19.7. 10,4 °C 23,8 °C
20.7. 10,0 °C 24,2 °C
21.7. 8,5 °C 24,1 °C
22.7. 7,8 °C 26,0 °C
23.7. 8,5 °C 23,4 °C
24.7. 5,8 °C 26,3 °C
25.7. 8,2 °C 33,3 °C
26.7. 16,1 °C 29,1 °C
27.7. 13,8 °C 26,8 °C
28.7. 12,8 °C 30,0 °C
29.7. 11,6 °C 35,3 °C
30.7. 16,2 °C 37,6 °C
31.7. 15,2 °C 37,8 °C
1.8. 16,1 °C 31,4 °C
2.8. 16,9 °C 31,6 °C
3.8. 14,7 °C 37,1 °C
4.8. 16,4 °C 38,1 °C
5.8. 20,0 °C 35,1 °C
6.8. 16,9 °C 26,8 °C
7.8. 14,6 °C 29,1 °C
8.8. 11,9 °C 31,0 °C
9.8. 11,5 °C 35,1 °C
10.8. 17,1 °C 35,3 °C
11.8. 17,9 °C 31,6 °C
12.8. 15,0 °C 31,6 °C
13.8. 14,2 °C 31,9 °C
14.8. 11,5 °C 33,9 °C
15.8. 10,2 °C 36,1 °C
16.8. 18,6 °C 32,9 °C
17.8. 14,0 °C 27,5 °C
18.8. 14,5 °C 21,4 °C
19.8. 17,2 °C 32,3 °C
20.8. 18,0 °C 25,5 °C
21.8. 13,3 °C 22,4 °C
22.8. 11,4 °C 21,7 °C
23.8. 8,5 °C 23,9 °C
24.8. 7,8 °C 25,9 °C
25.8. 13,1 °C 17,5 °C
26.8. 13,2 °C 29,5 °C
27.8. 15,3 °C 31,6 °C
28.8. 15,4 °C 28,4 °C
29.8. 11,6 °C 26,4 °C
30.8. 13,3 °C 27,7 °C
31.8. 13,5 °C 26,3 °C
1.9. 11,7 °C 25,2 °C
2.9. 9,9 °C 26,8 °C
3.9. 12,6 °C 26,3 °C
4.9. 14,4 °C 31,0 °C
5.9. 13,6 °C 25,5 °C
6.9. 8,4 °C 26,1 °C
7.9. 8,6 °C 28,6 °C
8.9. 11,9 °C 33,4 °C
9.9. 11,6 °C 21,6 °C
10.9. 9,4 °C 20,4 °C
11.9. 9,1 °C 22,3 °C
12.9. 6,2 °C 24,7 °C
13.9. 10,6 °C 23,9 °C
14.9. 12,3 °C 22,1 °C
15.9. 9,6 °C 26,0 °C
16.9. 12,7 °C 27,6 °C
17.9. 8,7 °C 21,5 °C
18.9. 7,8 °C 22,7 °C
19.9. 7,4 °C 23,8 °C
20.9. 8,9 °C 25,7 °C
21.9. 8,0 °C 18,1 °C
22.9. 4,8 °C 17,1 °C
23.9. 1,1 °C 20,2 °C
24.9. 5,8 °C 16,8 °C
25.9. 1,5 °C 21,1 °C
26.9. 3,4 °C 25,7 °C
27.9. 4,1 °C 25,0 °C
28.9. 6,0 °C 27,1 °C
29.9. 6,9 °C 25,5 °C
30.9. 5,8 °C 26,0 °C
1.10. 6,5 °C 25,4 °C
2.10. 12,7 °C 20,2 °C
3.10. 9,5 °C 21,2 °C
4.10. 7,0 °C 23,9 °C
5.10. 9,0 °C 23,6 °C
6.10. 6,6 °C 23,9 °C
7.10. 6,5 °C 25,8 °C
8.10. 10,2 °C 20,0 °C
9.10. 4,3 °C 17,1 °C
10.10. 5,8 °C 12,9 °C
11.10. 5,7 °C 13,7 °C
12.10. 1,5 °C 16,1 °C
13.10. -1,3 °C 15,6 °C
14.10. 7,7 °C 18,9 °C
15.10. 4,6 °C 8,0 °C

Kenntage 2026

288 Tage

Wüstentage 14 ab 35 °C, nicht amtlich
Heiße Tage 47 ab 30 °C
Sommertage 102 ab 25 °C
Tropennächte 1 Nacht über 20 °C
Frosttage 78 Nacht unter 0 °C
Eistage 9 auch mittags unter 0 °C
Regentage 97 ab 0,1 mm
Starkregen 9 ab 10 mm
Unwetterregen 3 ab 20 mm

Gezählt aus 288 Tagen des Jahres, davon 231 aus der Referenzstation gefüllt.

30 Tage im Vergleich

14.09. – 13.10.
Temperaturabweichung+1,6 K30/30 Tage
Niederschlag21,6 mm30/30 Tage
Vergleichssumme61,1 mm1991–2020 · gleiche Tage
Tagesmittel °C
201612840
14.09.: 16,9 °C · eigen 15.09.: 16,8 °C · eigen 16.09.: 17,3 °C · eigen 17.09.: 14,8 °C · eigen 18.09.: 14,3 °C · eigen 19.09.: 14,8 °C · eigen 20.09.: 16,3 °C · eigen 21.09.: 12,9 °C · eigen 22.09.: 10,2 °C · eigen 23.09.: 9,8 °C · eigen 24.09.: 11,9 °C · eigen 25.09.: 10,4 °C · eigen 26.09.: 12,6 °C · eigen 27.09.: 13,0 °C · eigen 28.09.: 15,2 °C · eigen 29.09.: 15,0 °C · eigen 30.09.: 14,5 °C · eigen 01.10.: 15,0 °C · eigen 02.10.: 15,8 °C · eigen 03.10.: 15,3 °C · eigen 04.10.: 13,7 °C · eigen 05.10.: 14,7 °C · eigen 06.10.: 13,5 °C · eigen 07.10.: 14,4 °C · eigen 08.10.: 13,8 °C · eigen 09.10.: 11,1 °C · eigen 10.10.: 10,8 °C · eigen 11.10.: 9,2 °C · eigen 12.10.: 7,1 °C · eigen 13.10.: 7,3 °C · eigen
14.09.21.09.28.09.05.10.13.10.
OrtsreiheVergleichsmittelP10–P90
Niederschlag mm/Tag
150
14.09.: 0,2 mm · eigen 15.09.: 0,0 mm · eigen 16.09.: 2,8 mm · eigen 17.09.: 0,0 mm · eigen 18.09.: 0,0 mm · eigen 19.09.: 0,0 mm · eigen 20.09.: 2,0 mm · eigen 21.09.: 0,3 mm · eigen 22.09.: 0,0 mm · eigen 23.09.: 0,0 mm · eigen 24.09.: 0,0 mm · eigen 25.09.: 0,0 mm · eigen 26.09.: 0,0 mm · eigen 27.09.: 0,0 mm · eigen 28.09.: 0,0 mm · eigen 29.09.: 0,0 mm · eigen 30.09.: 0,0 mm · eigen 01.10.: 0,0 mm · eigen 02.10.: 0,0 mm · eigen 03.10.: 0,0 mm · eigen 04.10.: 0,0 mm · eigen 05.10.: 0,0 mm · eigen 06.10.: 0,0 mm · eigen 07.10.: 0,0 mm · eigen 08.10.: 2,8 mm · eigen 09.10.: 0,2 mm · eigen 10.10.: 11,2 mm · eigen 11.10.: 0,5 mm · eigen 12.10.: 0,0 mm · eigen 13.10.: 1,6 mm · eigen
14.09.21.09.28.09.05.10.13.10.
OrtsreiheVergleichsmittel× Datenlücke
Datengrundlage und Werte

Eigene Werte gehen vor. Sonst: Temperatur der Referenz mit monatlichem Ortsversatz, Niederschlag der Referenz unverändert. Temperatur an 30 von 30 Tagen hier gemessen. Vergleich: 1991–2020, je Datum ±7 Kalendertage, mindestens 20 Jahre und 300 Tageswerte. P10–P90 umfasst die mittleren 80 % der historischen Tagesmittel. Bilanzen ab 24 gemeinsamen Tagen; fehlende Werte werden nicht ergänzt.

Tag°CVergleich °CP10 °CP90 °CRegen mmVergleich mmHerkunft TemperaturHerkunft Regen
2026-09-1416,913,89,817,90,22,1eigeneigen
2026-09-1516,813,79,717,80,02,2eigeneigen
2026-09-1617,313,69,617,72,82,1eigeneigen
2026-09-1714,813,49,517,60,02,2eigeneigen
2026-09-1814,313,29,417,40,02,3eigeneigen
2026-09-1914,813,09,116,90,02,2eigeneigen
2026-09-2016,312,99,016,72,02,0eigeneigen
2026-09-2112,912,78,916,50,32,0eigeneigen
2026-09-2210,212,68,816,40,01,9eigeneigen
2026-09-239,812,58,816,30,02,0eigeneigen
2026-09-2411,912,48,816,10,02,0eigeneigen
2026-09-2510,412,38,816,00,02,1eigeneigen
2026-09-2612,612,28,715,90,02,1eigeneigen
2026-09-2713,012,18,615,60,02,1eigeneigen
2026-09-2815,211,98,315,30,02,2eigeneigen
2026-09-2915,011,98,215,30,02,2eigeneigen
2026-09-3014,511,78,015,20,02,2eigeneigen
2026-10-0115,011,67,815,20,02,1eigeneigen
2026-10-0215,811,47,615,10,02,1eigeneigen
2026-10-0315,311,37,415,10,02,0eigeneigen
2026-10-0413,711,17,215,00,02,0eigeneigen
2026-10-0514,710,96,914,90,02,0eigeneigen
2026-10-0613,510,76,614,70,02,0eigeneigen
2026-10-0714,410,56,114,40,02,0eigeneigen
2026-10-0813,810,35,914,22,82,0eigeneigen
2026-10-0911,110,15,814,00,21,9eigeneigen
2026-10-1010,89,85,413,811,21,9eigeneigen
2026-10-119,29,65,013,70,51,8eigeneigen
2026-10-127,19,34,913,60,01,8eigeneigen
2026-10-137,39,14,713,41,61,7eigeneigen

Rekorde

Seit 1937

Temperatur

Minimum -30,8°C DWD · angepasst
Maximum 38,3°C DWD · angepasst

Tagesmittel

Minimum -25,5°C DWD · angepasst
Maximum 28,5°C DWD · angepasst

Niederschlag

Tagesmaximum 84,9mm DWD · Dürnast
84,9l/m²

Böe

Maximum 39,5m/s DWD · Dürnast
142km/h

Neunzig Jahre

Jahresmittel 1937–2025, für Kirchdorf gerechnet

+2,1

Kelvin wärmer im Mittel der letzten zehn Jahre als in der Referenzperiode 1961–1990 (7,9 °C). Der Ortsversatz ändert daran nichts: er ist für jedes Jahr derselbe.

Woher die Zahlen kommen

Hier gemessen. Die Anlage steht in Kirchdorf auf 440 m, Altbestand ab 2021, laufende Messung seit dem 20. August 2026.

Weihenstephan-Dürnast, 7 km entfernt. Wo die eigene Reihe nichts hergibt, steht der Wert des Deutschen Wetterdienstes — auf Ortsniveau gerechnet, mit einem Versatz je Größe und Monat aus 1.564 Tagen, an denen beide gemessen haben.

Der Versatz ändert das Niveau, nicht den Trend: die Erwärmung von 1940 bis 2000 beträgt roh 2,50 K und auf Ortsniveau 2,49 K.

Auf den Startbildschirm

Diese Seite lässt sich wie eine App ablegen: eigenes Symbol, kein Browserrahmen, und sie zeigt die zuletzt geladenen Werte auch ohne Netz.

Benachrichtigungen

Die Auswahl lässt sich hier jederzeit ändern. Ganz abschalten geht in den Einstellungen des Geräts.