Station
Aktuelle Werte
Stammdaten
Standort
- Kennung
kirchdorf- Koordinaten
- 48,45960 / 11,65390
- Höhe
- 440 m
- Anemometer
- 2,2 m über Grund
- Zeitzone
- Europe/Berlin
Wind wird gespeichert, wie er gemessen wurde — ohne Hochrechnung auf 10 m. Der NN-Druck wird aus dem Stationsdruck und der hier hinterlegten Höhe gerechnet, nicht aus dem Wert der Konsole.
Erwartung
- Sendetakt
- 8 s
- öffentlich
- ja
- Innenklima
- verborgen
- erstmals
- 20.08.2026 15:13:39
- angelegt
- 20.08.2026 15:13:39
Datenbestand
- obs gesamt
- 77.792
- obs heute
- 3.265 von 3.296 erwartet
- Reihe ab
- 24.08.2026 21:41
- obs_5m
- 462.235
- obs_1h
- 1.339
- obs_1d
- 2.040
Die letzten 66 Monate
Datenwege
| Adapter | Zustand | Modell | Firmware | Band | Token | letzte IP | Treffer | zuletzt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ecowitt v1 | blocked | WS2900_V2.01.12 | EasyWeatherV1.7.6 | 868M | gesetzt | 95.114.35.59 | 7.539 | 22.08. 19:30:33 |
| ecowitt v1 | active | HP2561AE_Pro_V2.1.4 | EasyWeatherPro_V5.2.7 | 868M | gesetzt | 95.114.141.213 | 567.818 | 15.10. 07:19:23 |
Alles, was ankommt
Der vollständige Inhalt des letzten Pakets, angekommen 15.10. 07:19:23. Werte so, wie die Station sie schickt: Fahrenheit, Zoll, Zählerstände. Nicht live — das ist der Stand beim Laden dieser Seite. Das Kennwort der Station ist entfernt.
| Grösse | Rohfeld | Wert |
|---|---|---|
| Ausgewertet — steht in obs und in den Verdichtungen | ||
| Blitzentfernung (km) | lightning |
31 |
| Blitzzähler | lightning_num |
0 |
| Bodenfeuchte (Rohwert) | soil_ec_hum_ad1 |
1013 |
| Bodenfeuchte 10 cm (%) | soil_ec_hum1 |
38 |
| Bodentemperatur 10 cm (°C) | soil_ec_temp1 |
53.4 |
| Bodentemperatur 30 cm (°C) | tf_ch1 |
54.1 |
| Böe (m/s) | windgustmph |
0.00 |
| Dampfdruckdefizit (hPa) | vpd |
0.003 |
| Globalstrahlung (W/m²) | solarradiation |
0.00 |
| Innentemperatur (°C) | tempinf |
68.4 |
| Leitfähigkeit (Rohwert) | soil_ec_ad1 |
418 |
| Leitfähigkeit 10 cm (µS/cm) | soil_ec1 |
90 |
| Letzter Blitz (s) | lightning_time |
1789564422 |
| Luftdruck (Station) (hPa) | baromabsin |
28.812 |
| Luftfeuchte (%) | humidity |
99 |
| Luftfeuchte innen (%) | humidityin |
52 |
| Pooltemperatur (°C) | tf_ch3 |
50.2 |
| Regen (Zähler) (mm) | yearlyrainin |
2.551 |
| Regenrate (mm/h) | rainratein |
0.000 |
| Temperatur (°C) | tempf |
41.4 |
| Temperatur 5 cm über Grund (°C) | tf_ch2 |
41.9 |
| UV-Index | uv |
0 |
| Wind (m/s) | windspeedmph |
0.00 |
| Windrichtung (°) | winddir |
205 |
| Batterien — zwei Skalen: Spannung in Volt, oder Füllstand 0–5, oder binär | ||
| Batterie Außeneinheit (0 = in Ordnung) | wh65batt |
1 |
| Batterie Blitzsensor (Füllstand 0–5) | wh57batt |
5 |
| Batterie Bodenfühler 30 cm (V) | tf_batt1 |
1.52 |
| Batterie Grasminimum 5 cm (V) | tf_batt2 |
1.52 |
| Batterie Kombisensor 10 cm (V) | soil_ec_batt1 |
1.52 |
| Batterie Poolfühler (V) | tf_batt3 |
1.54 |
| Von der Konsole gerechnet — wir rechnen dasselbe aus den Rohzählern nach — die Zahl daneben ist eine Probe | ||
| Firmware | stationtype |
EasyWeatherPro_V5.2.7 |
| Funkband | freq |
868M |
| Laufzeit der Konsole (s) | runtime |
10859 |
| Luftdruck NN, von der Konsole gerechnet | baromrelin |
30.380 |
| Messzeit der Konsole (UTC) | dateutc |
2026-10-15 05:19:23 |
| Modell | model |
HP2561AE_Pro_V2.1.4 |
| Regen der Stunde, Konsole | hourlyrainin |
0.000 |
| Regen der Woche, Konsole | weeklyrainin |
0.232 |
| Regen des Ereignisses, Konsole | eventrainin |
0.000 |
| Regen des Monats, Konsole | monthlyrainin |
0.811 |
| Regen des Tages, Konsole | dailyrainin |
0.000 |
| Regen in 24 h, Konsole | last24hrainin |
0.000 |
| Sendetakt (s) | interval |
8 |
| Windrichtung im 10-Minuten-Mittel, Konsole | winddir_avg10m |
205 |
| freier Speicher der Konsole | heap |
22764 |
| stärkste Böe des Tages, Konsole | maxdailygust |
0.00 |
Letzte Messungen
Absteigend nach Messzeit. „Δt" ist der Abstand zur vorherigen Messung, „Uhr" der Versatz zwischen Stationszeit und Empfangszeit auf dem Server. Ein Abstand über dem Zweieinhalbfachen des Sendetakts wird als Lücke ausgewiesen.
| Zeit | Δt | Uhr | T | rF | Td | p NN | Wind | Böe | Ri | Regen | Rate | Solar | UV | VPD | QC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. 07:19:23 | 8 s | 0 s | 5,2 | 99 | 5,1 | 1.029,3 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:19:15 | 8 s | 0 s | 5,2 | 99 | 5,1 | 1.029,3 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:19:07 | 8 s | 0 s | 5,2 | 99 | 5,1 | 1.029,3 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:18:59 | 8 s | 0 s | 5,2 | 99 | 5,1 | 1.029,3 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:18:51 | 8 s | 0 s | 5,2 | 99 | 5,1 | 1.029,3 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:18:43 | 8 s | +1 s | 5,1 | 99 | 5,0 | 1.029,4 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:18:35 | 8 s | 0 s | 5,1 | 99 | 5,0 | 1.029,4 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:18:27 | 8 s | +1 s | 5,1 | 99 | 5,0 | 1.029,4 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:18:19 | 8 s | +1 s | 5,1 | 99 | 5,0 | 1.029,4 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:18:11 | 8 s | +1 s | 5,1 | 99 | 5,0 | 1.029,4 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:18:03 | 8 s | +1 s | 5,1 | 99 | 5,0 | 1.029,4 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:17:55 | 8 s | +1 s | 5,1 | 99 | 5,0 | 1.029,4 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:17:47 | 8 s | +1 s | 5,1 | 99 | 5,0 | 1.029,4 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:17:39 | 8 s | +1 s | 5,2 | 99 | 5,1 | 1.029,3 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:17:31 | 8 s | +1 s | 5,2 | 99 | 5,1 | 1.029,3 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:17:23 | 8 s | +1 s | 5,2 | 99 | 5,1 | 1.029,3 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:17:15 | 8 s | +1 s | 5,2 | 99 | 5,1 | 1.029,3 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:17:07 | 8 s | +1 s | 5,2 | 99 | 5,1 | 1.029,3 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:16:59 | 8 s | +1 s | 5,2 | 99 | 5,1 | 1.029,3 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:16:51 | 8 s | +1 s | 5,2 | 99 | 5,1 | 1.029,2 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:16:43 | 8 s | +1 s | 5,2 | 99 | 5,1 | 1.029,2 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:16:35 | 8 s | +1 s | 5,2 | 99 | 5,1 | 1.029,2 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:16:27 | 8 s | +1 s | 5,2 | 99 | 5,1 | 1.029,2 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:16:19 | 8 s | +1 s | 5,2 | 99 | 5,1 | 1.029,2 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:16:11 | 8 s | +1 s | 5,2 | 99 | 5,1 | 1.029,2 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:16:03 | 8 s | +1 s | 5,2 | 99 | 5,1 | 1.029,2 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:15:55 | 8 s | +1 s | 5,2 | 99 | 5,1 | 1.029,2 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:15:47 | 8 s | +1 s | 5,2 | 99 | 5,1 | 1.029,2 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:15:39 | 8 s | +1 s | 5,2 | 99 | 5,1 | 1.029,2 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:15:31 | 8 s | +1 s | 5,1 | 99 | 5,0 | 1.029,2 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:15:23 | 8 s | +1 s | 5,1 | 99 | 5,0 | 1.029,2 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:15:15 | 8 s | +1 s | 5,1 | 99 | 5,0 | 1.029,2 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:15:07 | 8 s | +1 s | 5,1 | 99 | 5,0 | 1.029,2 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:14:59 | 8 s | +1 s | 5,1 | 99 | 5,0 | 1.029,2 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:14:51 | 8 s | +1 s | 5,1 | 99 | 5,0 | 1.029,4 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:14:43 | 8 s | +1 s | 5,1 | 99 | 5,0 | 1.029,4 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:14:35 | 8 s | +1 s | 5,1 | 99 | 5,0 | 1.029,4 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:14:27 | 8 s | +1 s | 5,1 | 99 | 5,0 | 1.029,4 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:14:19 | 8 s | +1 s | 5,1 | 99 | 5,0 | 1.029,4 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:14:11 | 8 s | +1 s | 5,1 | 99 | 5,0 | 1.029,4 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:14:03 | 8 s | +1 s | 5,1 | 99 | 5,0 | 1.029,4 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:13:55 | 8 s | +1 s | 5,1 | 99 | 5,0 | 1.029,4 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:13:47 | 8 s | +1 s | 5,1 | 99 | 5,0 | 1.029,2 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:13:39 | 8 s | +1 s | 5,1 | 99 | 5,0 | 1.029,2 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:13:31 | 8 s | +1 s | 5,1 | 99 | 5,0 | 1.029,2 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:13:23 | 8 s | +1 s | 5,1 | 99 | 5,0 | 1.029,2 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:13:15 | 8 s | +1 s | 5,1 | 99 | 5,0 | 1.029,2 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:13:07 | 8 s | +1 s | 5,1 | 99 | 5,0 | 1.029,2 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:12:59 | 8 s | +1 s | 5,1 | 99 | 5,0 | 1.029,2 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
| 15.10. 07:12:51 | – | +1 s | 5,1 | 99 | 5,0 | 1.029,4 | 0,0 | 0,0 | SSW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,10 | – |
Qualitätsregeln
| Bit | Code | Schwere | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| 1 | RANGE_HARD | fehlerhaft | Wert ausserhalb der physikalischen Grenzen — verworfen |
| 2 | RANGE_SOFT | zweifelhaft | Wert ausserhalb des erwarteten Bereichs — behalten |
| 4 | SPIKE | zweifelhaft | Sprung gegenueber den Vorwerten unplausibel |
| 8 | STUCK | zweifelhaft | Wert seit vielen Messungen unveraendert — Sensor haengt? |
| 16 | TIME_SUSPECT | zweifelhaft | Stationszeit weicht stark von der Serverzeit ab |
| 32 | RAIN_COUNTER_RESET | Hinweis | Regenzaehler zurueckgesetzt — Delta auf 0 gesetzt |
| 64 | SOLAR_NIGHT | Hinweis | Strahlung bei Sonne unter dem Horizont auf 0 geklemmt |
| 128 | GUST_LT_MEAN | zweifelhaft | Boee kleiner als Mittelwind |
| 256 | INTERPOLATED | zweifelhaft | Wert nicht gemessen, sondern eingesetzt |
| 512 | IMPORT_LEGACY | Hinweis | Aus Altbestand uebernommen — Tagesfenster ggf. um Stunden verschoben |
| 1024 | QUANT_COARSE | Hinweis | Quelle lieferte grob gerundete Werte |
| 2048 | RAIN_GAP | Hinweis | Niederschlag fiel in eine Messluecke — Menge bekannt, Zeitpunkt nicht, daher nicht zugeordnet |